MANŞETÜst Manşet

Van’da Deprem

Van’da Akşam Saat’lerinde Yine Deprem Oldu Şiddetliydi 4’ün Üstündeydi Tahminlere Göre Ama Kandilli Rasathanesi 3.5 Diye Vermiş.

Yine Yaz Ayı Geldi Yine Depremler Başladı İşte Bugün Van’da Olan Artçı Sarsıntılar…ama akşam üzeri olan deprem 4’ün üstündeydi

 

 

Tarih  Saat Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)MD ML Mw Yer
2013.03.25 20:45:41  38.4965   43.2708  5.0 -.- 3.5  -.-  KAVURMA-(VAN)

 2013.03.25 19:51:21  38.4840   43.2638  5.0 -.-  2.3  -.- VAN GÖLÜ 

2013.03.25 18:57:42  38.4640   43.2640   5.0   -.-  3.2  -.- EDREMIT (VAN)

2013.03.25 17:53:17  38.7090   43.1502   12.1   -.-  2.1  -.- MOLLAKASIM-(VAN)

2013.03.25 15:22:23  38.5232   43.2072   5.0    -.-  2.2  -.- VAN GÖLÜ 

2013.03.25 08:48:43  38.5963   43.0223   5.0    -.-  2.0  -.- VAN GÖLÜ 

2013.03.25 06:23:08  38.4660   43.6540   10.8   -.-  1.9  -.- ONGUN-GURPINAR (VAN
 
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir